建议
诺尔森TM值MIOX A-320M,复合钛铁粉(王牌颜料LB/LC),ZP 409-3、TP-306、氧化铁、MF-656R等
配方
PUR钢结构涂料:
A部分 | ||
羟基丙烯酸树脂 | 31.85 | Desmophen A160(拜耳) |
软质丙烯酸树脂 | 0.51 | Acronal 700 L(巴斯夫) |
防凝剂 | 9.94 | 10% Bentone 38 的二甲苯溶液 |
二氧化钛 | 9.2 | |
氧化铁 | 5.48 | 诺尔森™ 130N |
滑石粉填料 | 6.53 | |
B部分 | ||
云母氧化铁灰 | 25.67 | 诺尔森™ 米奥克斯A-320M |
溶剂油#100 | 3.18 | |
C部分 | ||
聚氨酯硬化剂 | 7.64 | Desmodur N75 MPA(拜耳) |
中油氧化铁红醇酸底漆:
A部分 | ||
中油醇酸树脂 | 23.91 | |
白酒 | 13.28 | |
磷酸锌 | 7.92 | 诺尔森™ ZP 409-1 |
氧化铁 | 8.85 | 诺尔森™ 130N |
滑石粉填料 | 18.07 | |
硫酸钡 | 6 | 诺尔森™ |
防凝剂 | 0.5 | Noelson Chemicals 的 Bentone SD-1 |
闪锈抑制剂 | 1 | |
边搅拌边逐渐添加 | ||
中油醇酸树脂 | 19.41 | |
钴催干剂,6% | 0.23 | |
钙干燥剂,6% | 0.19 | |
锆干燥剂,12% | 0.35 | |
剥皮 | 0.3 |
400小时盐雾试验(GB/T 1771-1991):
8% ZP 409-3 8% ZP 409-1 8% ZP409-1+1% 闪锈抑制剂