建议
诺尔森™ MIOX A-320M、ZP 409-3、TP-306、氧化铁130N等
配方
水性 PUR 底漆:
去离子水 | 15 | |
防腐剂 | 0.05 | 拜耳D |
润湿剂 | 0.15 | AMP-95 |
闪锈抑制剂 | 0.2 | 元素 |
分散剂 | 1.7 | |
三磷酸铝 | 10 | 诺尔森™ TP-306 |
云母氧化铁灰 | 12 | 诺尔森™ MIOX A-320M |
重质碳酸钙 | 12 | 1250目 |
二氧化钛 | 3 | |
微硅酸铝 | 1.5 | |
乙二醇单丁醚 | 1 | |
边搅拌边逐渐添加 | ||
去离子水 | 2.7 | |
脱气剂 | 0.3 | |
环氧改性聚氨酯乳液 | 40 | |
流平剂 | 0.4 |
水性环氧底漆:
A部分 | ||
水性环氧固化剂 | 13.4 | |
去离子水 | 29.1 | |
分散剂 | 1.6 | |
流平剂 | 0.5 | |
重质碳酸钙 | 18.5 | |
滑石粉填料 | 18 | |
三磷酸铝 | 10 | 诺尔森™ TP-306 |
氧化铁 | 8 | Noelson™ 氧化铁 130N |
气相二氧化硅 | 0.9 | |
B部分 | ||
水性环氧乳液 | 87 |
400小时盐雾试验(GB/T 1771-1991):
对照 10% TP-306